Vidutinis kintamumo lošimo automatai
Vidutinio kintamumo automatai - kompromisas tarp laimėjimų dažnio ir dydžio. Daugiau apie terminą: kintamumas.
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 10 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,07 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,45 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,89 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 1001 Spins | Platipus | 95,00 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Dazzling Hot | Amusnet (EGT) | 95,95 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,09 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,88 % | Premijos žaidimas, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 243 Crystal Fruits Reversed | Tom Horn | 96,00 % | Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 30 Summer Bliss | Amusnet (EGT) | 96,05 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Almighty Ramses II | Amusnet (EGT) | 96,00 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,32 % | Besiplečiantys Wild, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits 6 Reels | Amusnet (EGT) | 96,43 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,93 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Burning Hot 6 Reels | Amusnet (EGT) | 95,90 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Burning Heart | Amusnet (EGT) | 95,94 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions | Pragmatic Play | 96,00 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Dance | Pragmatic Play | 96,50 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | 95,52 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Megaways, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 Piggies | Pragmatic Play | 95,99 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 Sins | Play'n GO | 96,30 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 81 Frutas Grandes | Tom Horn | 95,12 % | Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Tigers | Wazdan | 96,15 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ace of Spades | Play'n GO | 95,94 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Action Money | Amusnet (EGT) | 96,94 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Agent Destiny | Play'n GO | 96,26 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aloha Party | Amusnet (EGT) | 96,15 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ancient Egypt | Pragmatic Play | 96,52 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ancient Egypt Classic | Pragmatic Play | 96,47 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Anubis Curse | Round Circle | 95,90 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Arcane Gems | Quickspin | 96,05 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Arctic Hunt | Habanero | 91,93 % | Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ark of Mystery | Quickspin | 95,01 % | Multiplikatoriai, Paslaptingi simboliai (Mystery), Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Bonanza | Pragmatic Play | 96,53 % | Krentantys simboliai (Cascading), Megaways, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Coins | Platipus | 95,00 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Gold Megaways | iSoftBet | 95,99 % | Krentantys simboliai (Cascading), Megaways, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Gold: Extra Gold Megaways | iSoftBet | 95,98 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Megaways, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Idols | Play'n GO | 96,65 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Spell | Spinomenal | 96,31 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Temple | Platipus | 94,97 % | Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Baker's Treat | Play'n GO | 96,03 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Banana Rock | Play'n GO | 96,60 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| BARs&7s | Wazdan | 96,43 % | Jackpot, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Battle Royal | Play'n GO | 96,56 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beastie Bux | Tom Horn | 96,55 % | Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beetle Jewels | iSoftBet | 95,60 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Before Time Runs Out | Habanero | 92,01 % | Pakartotiniai sukimai (Respin), Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Christmas Bash | Pragmatic Play | 96,71 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Floats My Boat | Pragmatic Play | 96,07 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Hold & Spinner Megaways | Pragmatic Play | 96,70 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96,71 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Top Bonanza Megaways | Skywind | 96,50 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Megaways, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Win Cat | Play'n GO | 96,15 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bikini Island Deluxe | Habanero | 92,19 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Billyonaire | Amatic | 96,33 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Billyonaire Bonus Buy | Amatic | 96,33 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bison Trail | Platipus | 94,99 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bison Valley | iSoftBet | 96,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Horse | Wazdan | 96,07 % | Nemokami sukimai, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Horse Deluxe | Wazdan | 96,47 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Mamba | Play'n GO | 96,50 % | Premijos žaidimas, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blackjack Single Hand | iSoftBet | 99,64 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Blade & Fangs | Pragmatic Play | 96,05 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazin' Bullfrog | Play'n GO | 96,20 % | Premijos žaidimas, Scatter simboliai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazing Bells 20 | Amatic | 96,96 % | Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazing Wilds Megaways | Pragmatic Play | 96,06 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Megaways | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blinged | Play'n GO | 96,25 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blue Oceans | Amusnet (EGT) | 96,06 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Boat Bonanza Colossal Catch | Play'n GO | 96,20 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bomb Runner | Habanero | 92,34 % | Lipnūs Wild (Sticky), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Cai Shen | iSoftBet | 96,50 % | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Egypt | Platipus | 94,98 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Gold: Classic | Playson | 95,94 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Golden Sands | Pragmatic Play | 96,46 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Light | Platipus | 95,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Sheba | iSoftBet | 96,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book Of Spells | Tom Horn | 96,13 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Vikings | Pragmatic Play | 96,50 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Wizardry | Round Circle | 95,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bounty Belles | iSoftBet | 95,99 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Brave Cat | Amusnet (EGT) | 96,18 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Buffalo King | Pragmatic Play | 96,06 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | 96,52 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Megaways | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bugs Party | Play'n GO | 94,24 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Bull in a China Shop | Play'n GO | 96,20 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Burning Hot 6 Reels | Amusnet (EGT) | 95,97 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caishen's Gifts | Platipus | 95,03 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Caishen’s Gold | Pragmatic Play | 97,08 % | Premijos žaidimas, Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Blitz | Pragmatic Play | 96,08 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Island Princess | Play'n GO | 96,20 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Palace - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 96,45 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Tower | Habanero | 92,10 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Captain Shark | Wazdan | 96,25 % | Nemokami sukimai, Rizikos žaidimas (Gamble), Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramelo Sortudo | Amusnet (EGT) | 95,96 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Bonanza | Pragmatic Play | 96,52 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Box | Pragmatic Play | 96,02 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 100 iš 1471 žaidimų.