Populiariausi lošimo automatai Lietuvoje
Populiarumą matuojame paprastai: kiek licencijuotų LT organizatorių siūlo žaidimą savo lobby (duomenys su data). Tai ne reitingas ir ne rekomendacija.
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Kintamumas | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 1 Reel Patrick | Spinomenal | 64,95 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Burning Heart | Amusnet (EGT) | 95,94 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,07 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,45 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,89 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Cats | Amusnet (EGT) | 96,03 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,31 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Joker Staxx | Playson | 96,48 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Juicy Fruits | Spinomenal | 95,72 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,45 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Super Hot | Amusnet (EGT) | 95,76 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 1001 Spins | Platipus | 95,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Bolts of Thunder | Thunderkick | 94,12 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Coins | Wazdan | 96,16 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Coins Grand Gold Edition | Wazdan | 96,13 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Zodiacs | Habanero | 96,10 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 15 Coins | Wazdan | 96,07 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 16 Coins | Wazdan | 96,18 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 2 Dragons | Amusnet (EGT) | 96,28 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,42 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,88 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Coins | Wazdan | 96,18 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Dazzling Hot | Amusnet (EGT) | 95,95 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamonds | Amusnet (EGT) | 95,79 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Extra Crown | Amusnet (EGT) | 96,08 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,09 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 95,88 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,88 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Hot Blast | Amusnet (EGT) | 95,87 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Joker Reels | Amusnet (EGT) | 95,82 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Wild Goals | Amusnet (EGT) | 95,87 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 243 Crystal Fruits | Tom Horn | 96,55 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 243 Crystal Fruits Reversed | Tom Horn | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 24k Dragon | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 25 Coins | Wazdan | 96,17 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 27 Eternal Hot | Amusnet (EGT) | 96,37 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 27 Wins | Amusnet (EGT) | 95,96 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 3 Charms Crush | iSoftBet | 97,23 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 3 Clown Monty | Play'n GO | 96,23 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 3-Hand Casino Hold'em | Play'n GO | 97,84 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 30 Spicy Fruits | Amusnet (EGT) | 95,80 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 30 Summer Bliss | Amusnet (EGT) | 96,05 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 4 of a Kind Bonus Poker | Amusnet (EGT) | 99,17 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Almighty Ramses II | Amusnet (EGT) | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,32 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits 6 Reels | Amusnet (EGT) | 96,43 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,93 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Burning Hot 6 Reels | Amusnet (EGT) | 95,90 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,52 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Hot & Cash | Amusnet (EGT) | 95,75 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Lucky King | Amusnet (EGT) | 95,53 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Mega Clover | Amusnet (EGT) | 95,93 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,27 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Super Hot | Amusnet (EGT) | 95,81 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Burning Heart | Amusnet (EGT) | 95,94 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Dazzling Hot | Amusnet (EGT) | 95,74 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,41 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Great Star | Amusnet (EGT) | 95,96 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions | Pragmatic Play | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Dance | Pragmatic Play | 96,50 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | 95,52 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Reborn | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lucky Lions | Habanero | 97,93 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Mariachis | Habanero | 96,67 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 50 Amazons' Battle | Amusnet (EGT) | 96,12 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 50 Horses | Amusnet (EGT) | 96,11 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 & Crystals | Amusnet (EGT) | 96,62 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 & Hot Fruits | Platipus | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 Piggies | Pragmatic Play | 95,99 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 Sins | Play'n GO | 96,30 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 8 Tigers Gold Megaways | Skywind | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 81 Frutas Grandes | Tom Horn | 95,12 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Bells | Wazdan | 96,16 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Burning Dragons | Wazdan | 96,12 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Burning Stars | Wazdan | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins | Wazdan | 96,06 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins 1000 Edition | Wazdan | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins Grand Diamond Edition | Wazdan | 96,15 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins Grand Gold Edition | Wazdan | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins Grand Platinum Edition | Wazdan | 96,04 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Dragon Kings | Platipus | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Gems | Platipus | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Lions | Wazdan | 96,59 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Pearls of Fortune | iSoftBet | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Tigers | Wazdan | 96,15 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ace of Spades | Play'n GO | 95,94 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Action Money | Amusnet (EGT) | 96,94 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Age of Legends | Spinoro | 94,02 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Age of Troy | Amusnet (EGT) | 96,01 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Agent Destiny | Play'n GO | 96,26 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Agent of Hearts | Play'n GO | 96,25 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Alice Cooper and the Tome of Madness | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Alien Invaders | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Alive! Megaways | Skywind | 96,47 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 100 iš 2872 žaidimų.