Lošimo automatai: duomenys, RTP ir demo versijos
3890 lošimo automatų su patikrintais duomenimis: grąža žaidėjui (RTP), kintamumas, mechanikos, temos ir tai, kuriose Lietuvoje licencijuotose svetainėse žaidimas yra. Duomenys imami iš kūrėjų svetainių ir operatorių lobby, su data.
Populiariausi
Žaidimai, kurie yra daugiausiai LT lobby.
Didžiausias RTP
Automatai su aukščiausia teorine grąža.
Nauji
Naujausi leidimai pagal kūrėjų datas.
Pagal kintamumą
Pagal mechaniką
- Besiplečiantys Wild (134)
- Bonus Buy (premijos pirkimas) (1064)
- Cluster Pays (141)
- Dideli simboliai (Colossal, Gigablox) (69)
- Hold and Win (125)
- Infinity Reels (11)
- Jackpot (425)
- Krentantys simboliai (Cascading) (207)
- Laimėjimo būdai (Ways to Win) (483)
- Laimės ratas (59)
- Lipnūs Wild (Sticky) (107)
- Megaways (138)
- Multiplikatoriai (1090)
- Nemokami sukimai (1629)
- Pakartotiniai sukimai (Respin) (421)
- Paslaptingi simboliai (Mystery) (34)
- Pinigų surinkimas (Collect) (87)
- Premijos žaidimas (464)
- Progresyvusis jackpotas (222)
- Rizikos žaidimas (Gamble) (416)
- Scatter Pays (moka bet kur) (94)
- Scatter simboliai (611)
- Wild simboliai (1258)
Pagal temą
- Actekų ir majų (61)
- Airijos ir sėkmės (75)
- Animacijos ir komedijos (30)
- Arabų ir Rytų pasakų (26)
- Azijos (215)
- Brangakmenių (238)
- Džiunglių ir atogrąžų (111)
- Egipto (154)
- Fantazijos ir magijos (532)
- Graikų mitologijos (89)
- Gyvūnų (461)
- Helovino (175)
- Istorinė (68)
- Jokerių (113)
- Jūrų ir vandenyno (51)
- Kalėdų ir žiemos (128)
- Kazino ir Las Vegaso (171)
- Klasikiniai (660)
- Knygų (Book of) (83)
- Kosmoso ir mokslinės fantastikos (72)
- Laukinių Vakarų (103)
- Mafijos ir nusikaltimų (38)
- Maisto ir gėrimų (91)
- Meilės ir romantikos (31)
- Meksikos (78)
- Mitologijos ir legendų (312)
- Muzikos (78)
- Nuotykių (416)
- Piratų (39)
- Prekių ženklų ir filmų (54)
- Saldumynų (94)
- Sezonų ir švenčių (106)
- Siaubo (205)
- Skandinavų mitologijos (70)
- Sporto (54)
- Turtų ir lobių (220)
- Vaisių (360)
- Veiksmo (136)
- Žvejybos (90)
Kūrėjai
- Yggdrasil (412)
- Play'n GO (386)
- Pragmatic Play (334)
- Red Tiger (321)
- Amusnet (EGT) (300)
- NetEnt (226)
- BGaming (221)
- Endorphina (167)
- Nolimit City (143)
- Wazdan (130)
- Synot (128)
- iSoftBet (118)
- Habanero (117)
- Quickspin (101)
- Evolution (72)
- Hacksaw Gaming (64)
- Tom Horn (63)
- Evoplay (56)
- Thunderkick (51)
- ELK Studios (49)
- Spinomenal (42)
- Betixon (40)
- Playson (37)
- Platipus (36)
Populiariausi žaidimai LT lobby
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Kintamumas | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reel Patrick | Spinomenal | 64,95 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Burning Heart | Amusnet (EGT) | 95,94 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,07 % | vidutinis | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,45 % | vidutinis | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,89 % | vidutinis | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Cats | Amusnet (EGT) | 96,03 % | žemas | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,31 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Joker Staxx | Playson | 96,48 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| 100 Juicy Fruits | Spinomenal | 95,72 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| 100 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,45 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Super Hot | Amusnet (EGT) | 95,76 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 1001 Spins | Platipus | 95,00 % | vidutinis | Jackpot, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Bolts of Thunder | Thunderkick | 94,12 % | aukštas | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Coins | Wazdan | 96,16 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Coins Grand Gold Edition | Wazdan | 96,13 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Zodiacs | Habanero | 96,10 % | žemas | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 15 Coins | Wazdan | 96,07 % | aukštas | Hold and Win, Jackpot, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 16 Coins | Wazdan | 96,18 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 2 Dragons | Amusnet (EGT) | 96,28 % | aukštas | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,42 % | žemas | Besiplečiantys Wild, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,88 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Coins | Wazdan | 96,18 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Dazzling Hot | Amusnet (EGT) | 95,95 % | vidutinis | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Jackpot, Multiplikatoriai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamonds | Amusnet (EGT) | 95,79 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Extra Crown | Amusnet (EGT) | 96,08 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,09 % | vidutinis | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 95,88 % | žemas | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,88 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 30 iš 3890 žaidimų.