Hacksaw Gaming lošimo automatai: visi žaidimai su RTP
Hacksaw Gaming - žaidimų kūrėjas, kurio 64 lošimo automatai yra mūsų kataloge su patikrintais duomenimis.
| Žaidimas | RTP | Kintamumas | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 2 Wild 2 Die | 94,15 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Beam Boys | 94,24 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Bouncy Bombs | 94,37 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Cash Crew | 94,23 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Chaos Crew | 96,30 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Chaos Crew 2 | 94,22 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Cloud Princess | 94,21 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Cubes 2 | 96,33 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Cluster Pays | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Cursed Crypt | 94,29 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Danny Dollar | 94,38 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Divine Drop | 94,34 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Donny Dough | 94,36 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Donut Division | 94,29 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Dork Unit | 94,38 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Dorks of the Deep | 94,22 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Dragon's Domain | 94,25 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Drop'em | 94,19 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Duel at Dawn | 94,27 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Evil Eyes | 94,21 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Eye of the Panda | 94,21 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Feel the Beat | 94,28 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Fighter Pit | 94,30 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Fire my Laser | 94,16 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Fist of Destruction | 94,30 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Frank's Farm | 94,36 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| FRKN Bananas | 94,29 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Get the CHEESE | 94,20 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Cluster Pays | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Gladiator Legends | 94,44 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Hand of Anubis | 94,32 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Hop'n'Pop | 96,20 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Hounds of Hell | 94,16 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Joker Bombs | 94,11 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Keep'em | 94,25 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Klowns | 94,31 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Le Bandit | 94,23 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Le Pharaoh | 94,33 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Le Viking | 94,31 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Life and Death | 94,26 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Magic Piggy | 94,47 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Marlin Masters | 94,39 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Octo Attack | 94,25 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Orb of Destiny | 94,29 % | vidutinis | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Outlaws Inc. | 94,17 % | aukštas | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Phoenix DuelReels | 94,32 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Pug Life | 94,32 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Rad Maxx | 94,42 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Reign of Rome | 94,22 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Rip City | 94,27 % | vidutinis | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Rise of Ymir | 94,24 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Rotten | 94,13 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Shaolin Master | 94,24 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| SixSixSix | 94,19 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Slayers Inc | 94,36 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Snow Slingers | 94,32 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Stack'em | 94,25 % | aukštas | Premijos žaidimas, Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Stormforged | 94,28 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Strength of Hercules | 94,30 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Tai the Toad | 94,35 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Twisted Lab | 94,20 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Wanted Dead Or a Wild | 94,55 % | aukštas | Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Wings of Horus | 94,27 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Wishbringer | 94,22 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Ze Zeus | 94,23 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Freds Food Truck | 94,15 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Uniclub Casino |
Apie kūrėją
- Svetainė
- https://www.hacksawgaming.com