Nolimit City lošimo automatai: visi žaidimai su RTP
Nolimit City - žaidimų kūrėjas, kurio 143 lošimo automatai yra mūsų kataloge su patikrintais duomenimis.
| Žaidimas | RTP | Kintamumas | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| Barbarian Fury | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Shadows | 96,01 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bushido Ways xNudge | 96,01 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Casino Win Spin | 96,74 % | žemas | Besiplečiantys Wild, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coins of Fortune | 96,48 % | žemas | Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Das xBoot | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dead Canary | 96,02 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Devil's Crossroad | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Cluster Pays | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Disturbed | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dragon Tribe | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Paslaptingi simboliai (Mystery) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| East Coast VS West Coast | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pakartotiniai sukimai (Respin), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| El Paso Gunfight xNudge | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Evil Goblins xBomb | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fire In The Hole | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Folsom Prison | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fruits | 96,23 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Gluttony | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Harlequin Carnival | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Hot 4 Cash | 96,05 % | aukštas | Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Hot Nudge | 96,29 % | aukštas | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ice Ice Yeti | 96,16 % | aukštas | Pakartotiniai sukimai (Respin), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Jingle Balls | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Karen Maneater | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Kiss My Chainsaw | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Scatter simboliai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Kitchen Drama: Sushi Mania | 96,77 % | žemas | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Land Of The Free | 96,08 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Legion X | 96,04 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Little Bighorn | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Manhattan Goes Wild | 96,16 % | aukštas | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Mental | 96,08 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Nine To Five | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Oktoberfest | 96,75 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Pearl Harbor | 96,21 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Dideli simboliai (Colossal, Gigablox) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Pixies vs Pirates | 95,91 % | aukštas | Nemokami sukimai, Paslaptingi simboliai (Mystery), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Road Rage | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Paslaptingi simboliai (Mystery) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Rock Bottom | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Serial | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Space Donkey | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Tesla Jolt | 96,61 % | žemas | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| The Border | 96,17 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| The Cage | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| The Crypt | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| The Rave | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Thor Hammer Time | 96,03 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect), Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Tomb of Akhenaten | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Tomb of Nefertiti | 96,19 % | aukštas | Lipnūs Wild (Sticky), Pakartotiniai sukimai (Respin), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Tombstone | 96,19 % | aukštas | Multiplikatoriai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Tractor Beam | 96,01 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| True Grit Redemption | 96,11 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ugliest Catch | 96,11 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Walk of Shame | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Whacked! | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Scatter simboliai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| xWays Hoarder xSplit | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Scatter simboliai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| True Kult | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Benji Killed In Vegas | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Blood Diamond | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Bonus Bunnies | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Wild simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Buffalo Hunter | 96,01 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | 7bet, Uniclub Casino |
| D-Day | 96,12 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | 7bet, Uniclub Casino |
| Dungeon Quest | 96,27 % | aukštas | 7bet, Uniclub Casino | |
| Fire in the Hole 2 | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Immortal Fruits | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Laimės ratas | 7bet, Uniclub Casino |
| Infectious 5 xWays | 96,02 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Milky Ways | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Monkey's Gold xPays | 96,02 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Owls | 96,22 % | žemas | Nemokami sukimai, Scatter simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Poison Eve | 96,08 % | aukštas | Nemokami sukimai, Wild simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Possessed | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Punk Rocker | 96,01 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Paslaptingi simboliai (Mystery) | 7bet, Uniclub Casino |
| Roadkill | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pinigų surinkimas (Collect), Scatter simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| San Quentin xWays | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Wixx | 96,61 % | žemas | Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | 7bet, Uniclub Casino |
| Beheaded | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Blood & Shadow 2 | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| BRICK SNAKE 2000 | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Dead, Dead Or Deader | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Deadwood R.I.P | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| DJ Psycho | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Duck Hunters | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Highway to Hell | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Home of the Brave | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Loner | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Mental 2 | 94,04 % | vidutinis | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Misery Mining | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Munchies | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Punk Rocker 2 | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Punk Toilet | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Starstruck | 96,19 % | žemas | Wild simboliai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Tanked | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Tombstone: No Mercy | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| xWays Hoarder 2 | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Mayan Magic Wildfire | 96,04 % | žemas | Wild simboliai | 7bet |
| Apocalypse Super xNudge | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Blood & Shadow | 96,13 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Bounty Hunters | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Brute Force | 96,08 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Deadwood xNudge | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Golden Genie And The Walking Wilds | 96,03 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson) |
| Outsourced | 96,08 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Stockholm Syndrome | 96,08 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pakartotiniai sukimai (Respin), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
Rodoma 100 iš 143 žaidimų.
Apie kūrėją
- Svetainė
- https://nolimitcity.com