Yggdrasil lošimo automatai: visi žaidimai su RTP
Yggdrasil - žaidimų kūrėjas, kurio 412 lošimo automatai yra mūsų kataloge su patikrintais duomenimis.
| Žaidimas | RTP | Kintamumas | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis MEGAWAYS | 96,10 % | aukštas | Premijos žaidimas, Jackpot, Megaways | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bucks Bandits Megaways | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Football Glory | 96,10 % | aukštas | Premijos žaidimas, Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Gator Gold GigaBlox | 96,00 % | aukštas | Premijos žaidimas, Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Lightning Joker | 96,30 % | aukštas | Lipnūs Wild (Sticky), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Neon Rush - SPLITZ | 96,30 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Wild Pops | 96,20 % | aukštas | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 4 Fantastic Fish | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| 7 Gold GigaBlox | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Arthur’s Fortune | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Brazil Bomba | 96,30 % | aukštas | Cluster Pays | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Cazino Cosmos | 96,00 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Cazino Zeppelin | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Christmas Plaza DoubleMax | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Crystal Falls MultiMax | 95,00 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Krentantys simboliai (Cascading) | 7bet, Uniclub Casino |
| Desperate Dawgs | 95,03 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | 7bet, Uniclub Casino |
| Dwarf Mine | 96,80 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Easter Island | 96,10 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Gem Rocks | 96,20 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Giza Infinity Reels | 96,45 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Infinity Reels | 7bet, Uniclub Casino |
| Golden Gorgon | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Hades Gigablox | 96,00 % | vidutinis | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| HipHopPop | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Jokrz Wild UltraNudge | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Legion Hot 1 | 96,37 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | 7bet, Uniclub Casino |
| Neon Villains DoubleMax | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Odin Infinity Reels | 96,18 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Infinity Reels, Megaways | 7bet, Uniclub Casino |
| Pumpkin Smash | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Sahara Nights | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Tempered Steel | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Temple Stacks: Splitz | 96,10 % | žemas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| The One Armed Bandit | 96,30 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Thor Infinity Reels | 96,20 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Infinity Reels | 7bet, Uniclub Casino |
| Towering Pays Valhalla | 95,70 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | 7bet, Uniclub Casino |
| Valley Of The Gods | 96,20 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Valley of the Gods 2 | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Vault of Fortune | 96,01 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Vikings Go Berzerk | 96,10 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Vikings Go To Hell | 96,10 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Wild Joker Stacks | 95,60 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Wild Robo Factory | 96,40 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| 10x Rewind | 96,47 % | vidutinis | Infinity Reels, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| 90K Yeti GigaBlox | 95,50 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| Cherry Pop | 96,14 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), Uniclub Casino |
| Hanzo’s Dojo | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet | |
| Hypernova 10K Ways | 96,20 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson), 7bet |
| 12 Trojan Mysteries | 96,50 % | aukštas | 7bet | |
| 60 Second Heist | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| Age of Beasts Infinity Reels | 95,57 % | aukštas | Infinity Reels, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Ancient Eclipse | 96,64 % | aukštas | 7bet | |
| Big Benji Bonanza | 95,50 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Blood Moon Wilds | 96,20 % | aukštas | 7bet | |
| Boilin’ Pots | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot | 7bet |
| Buffalo Blox GigaBlox | 95,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Carol of the Elves | 96,20 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Champions of Rome | 96,40 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| CherryPop | 96,14 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Dead Man’s Fingers | 95,15 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect) | 7bet |
| Desperate Dawgs 2 Gigablox | 95,50 % | aukštas | Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Double Lucky Mushrooms DoubleMax | 95,50 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | 7bet |
| Dragon Blox GigaBlox | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Jackpot | 7bet |
| Eye of Persia 2 | 96,00 % | žemas | 7bet | |
| Firekick! MultiMax | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | 7bet |
| Fruit Gemz Splitz | 95,50 % | vidutinis | Pinigų surinkimas (Collect), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Gargoyle Infinity Reels | 95,76 % | aukštas | Infinity Reels, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Gator Gold Deluxe GigaBlox | 96,00 % | aukštas | Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Gods VS GigaBlox | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox) | 7bet |
| Golden Fishtank | 95,90 % | aukštas | 7bet | |
| Hell’s Hogs | 95,60 % | žemas | 7bet | |
| Johnan Legendarian | 96,03 % | vidutinis | Pinigų surinkimas (Collect) | 7bet |
| Jumbo Jellies | 95,50 % | aukštas | 7bet | |
| Lady Merlin | 95,94 % | aukštas | Multiplikatoriai, Pinigų surinkimas (Collect) | 7bet |
| Lollipop | 95,80 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Megapearl – GIGABLOX | 96,10 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Moley Moolah | 95,74 % | vidutinis | 7bet | |
| Money Mariachi Infinity Reels | 96,19 % | aukštas | Infinity Reels, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Monster Blox GigaBlox | 96,10 % | aukštas | Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| PapayaPop | 96,00 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Pushy Cats | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| Rainbow Power Potz UltraNudge | 96,10 % | aukštas | 7bet | |
| Rainbow Ryan | 96,30 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Reel Desire | 96,00 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Sunny Shores | 96,20 % | žemas | 7bet | |
| Super Cash Drop | 96,60 % | aukštas | Infinity Reels | 7bet |
| Super Cash Drop GigaBlox | 95,50 % | aukštas | Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Syncronite | 96,00 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| The Legend of Musashi | 96,00 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| Tiger Tiger | 95,15 % | žemas | Pinigų surinkimas (Collect) | 7bet |
| Tiki Infinity Reels X Megaways | 96,07 % | aukštas | Infinity Reels, Megaways, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Tiki Runner 2 DoubleMax | 95,50 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai | 7bet |
| TikiPop | 96,10 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Time Machine | 95,50 % | žemas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Towering Pays Excalibur | 95,58 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| Vikings Go Berzerk Reloaded | 96,00 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
| Vikings Go To Valhalla | 96,00 % | aukštas | Pinigų surinkimas (Collect) | 7bet |
| Wild Duel | 96,10 % | aukštas | 7bet | |
| Wild One | 96,00 % | aukštas | 7bet | |
| Winterberries | 96,70 % | aukštas | 7bet | |
| Xibalba | 96,10 % | aukštas | Laimėjimo būdai (Ways to Win) | 7bet |
| Zombie aPOPalypse | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas) | 7bet |
Rodoma 100 iš 412 žaidimų.
Apie kūrėją
- Svetainė
- https://yggdrasilgaming.com