Gyvūnų tematikos lošimo automatai
Laukiniai ir naminiai gyvūnai: vilkai, liūtai, bizonai, pandos, paukščiai. Kataloge - 461 tokių žaidimų.
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Kintamumas | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 100 Cats | Amusnet (EGT) | 96,03 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Zodiacs | Habanero | 96,10 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions | Pragmatic Play | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Dance | Pragmatic Play | 96,50 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | 95,52 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Reborn | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lucky Lions | Habanero | 97,93 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Mariachis | Habanero | 96,67 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 50 Horses | Amusnet (EGT) | 96,11 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 Piggies | Pragmatic Play | 95,99 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 8 Tigers Gold Megaways | Skywind | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Lions | Wazdan | 96,59 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Pearls of Fortune | iSoftBet | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Tigers | Wazdan | 96,15 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Agent of Hearts | Play'n GO | 96,25 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Amazing Amazonia | Amusnet (EGT) | 96,16 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Arctic Hunt | Habanero | 91,93 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Atomic Kittens | Habanero | 92,08 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Spell | Spinomenal | 96,31 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Banana Rock | Play'n GO | 96,60 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beastie Bux | Tom Horn | 96,55 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Cerberus’ Inferno | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Kraken’s Lair | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Before Time Runs Out | Habanero | 92,01 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bad Wolf Christmas Special | Quickspin | 97,34 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Hold & Spinner Megaways | Pragmatic Play | 96,70 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Mission Fishin’ | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Secrets of the Golden Lake | Pragmatic Play | 96,07 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96,71 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Buffalo | Skywind | 95,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Buffalo Megaways | Skywind | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Fin Bay | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Win Cat | Play'n GO | 96,15 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bigger Barn House Bonanza | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bird of Thunder | Habanero | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bison Trail | Platipus | 94,99 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bison Valley | iSoftBet | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Horse | Wazdan | 96,07 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Horse Deluxe | Wazdan | 96,47 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazin' Bullfrog | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Boat Bonanza Colossal Catch | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Boat Bonanza Down Under | Play'n GO | 96,25 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Brave Cat | Amusnet (EGT) | 96,18 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Buffalo King | Pragmatic Play | 96,06 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | 96,52 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bugs Party | Play'n GO | 94,24 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bull in a China Shop | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Butterfly Lovers | Wazdan | 96,16 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caishen's Gifts | Platipus | 95,03 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Captain Shark | Wazdan | 96,25 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramelo Sortudo | Amusnet (EGT) | 95,96 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Camel | iSoftBet | 95,97 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Doom of Dead | Play'n GO | 96,29 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Incan Quest | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Lost Chapter | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Pyramids of Dead | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God | Play'n GO | 96,22 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cats and Cash | Play'n GO | 96,07 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cats Royal | Amusnet (EGT) | 96,30 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chilli Heat Megaways | Pragmatic Play | 94,57 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chinese New Year | Play'n GO | 96,65 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chinese Tigers | Platipus | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cleocatra | Pragmatic Play | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Colin the Cat | Wazdan | 96,10 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Colt Lightning Firestorm | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Congo Cash | Pragmatic Play | 96,51 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coyote Crash | Habanero | 96,02 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coywolf Cash | Play'n GO | 96,31 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Crabbin’ Crazy 2 | iSoftBet | 95,93 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Crazy Cows | Play'n GO | 96,18 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dead Canary | Nolimit City | 96,02 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Diamond Hunt | Platipus | 95,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dino Reels 81 | Wazdan | 96,44 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Double Tigers | Wazdan | 96,43 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Drago – Jewels of Fortune | Pragmatic Play | 96,50 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dragon Tiger Gate | Habanero | 92,23 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dragon vs Phoenix | Tom Horn | 95,06 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dragon's Element | Platipus | 95,03 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Eager Beavers | Thunderkick | 94,29 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Easter Eggs | Play'n GO | 96,75 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Easter Frog | Amusnet (EGT) | 96,03 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Egyptian Rebirth II | Spinomenal | 96,01 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Feline Fury | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fire Rooster | Habanero | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fire Stampede 2 | Pragmatic Play | 96,51 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fire Toad | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Flying Pigs | Play'n GO | 93,73 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fortune Cats Golden Stacks!! | Thunderkick | 94,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fortune Reels | Wazdan | 96,15 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fox Mayhem | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Fruits Go Pop! | Tom Horn | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Gator Gold GigaBlox | Yggdrasil | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Gigantoonz | Play'n GO | 96,25 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Gold Volcano | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Golden Buffalo Double Up | iSoftBet | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Golden Gallina | iSoftBet | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Golden Unicorn Deluxe | Habanero | 92,16 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 100 iš 461 žaidimų.