NetEnt lošimo automatai: visi žaidimai su RTP
NetEnt - žaidimų kūrėjas, kurio 226 lošimo automatai yra mūsų kataloge su patikrintais duomenimis.
| Žaidimas | RTP | Kintamumas | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 101 Candies | 96,08 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Aloha! Christmas | 96,00 % | vidutinis | Cluster Pays, Lipnūs Wild (Sticky), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson) |
| Aloha! Cluster Pays | 96,42 % | žemas | Cluster Pays, Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Arcane: Reel Chaos | 96,81 % | vidutinis | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Archangels: Salvation | 96,08 % | vidutinis | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Asgardian Stones | 96,31 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Dideli simboliai (Colossal, Gigablox) | Betsafe (Betsson) |
| Babylon Riches | 96,13 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Beach Invaders | 96,09 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Bee Hive Bonanza | 96,09 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Berryburst | 95,56 % | žemas | Besiplečiantys Wild, Cluster Pays, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Berryburst MAX | 96,23 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Cluster Pays, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Big Bang Boom | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Big Money Wheel | 96,07 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Laimės ratas | Betsafe (Betsson) |
| Blood Suckers | 98,00 % | žemas | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Buster’s Bones | 96,07 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Butterfly Staxx | 96,80 % | žemas | Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Butterfly Staxx 2 | 96,35 % | vidutinis | Pakartotiniai sukimai (Respin), Scatter simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Cash Noire | 96,06 % | vidutinis | Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Casino Night | 96,11 % | vidutinis | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Codex of Fortune | 98,00 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Coins of Egypt | 96,97 % | žemas | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Cornelius | 96,04 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Cornelius Milk Hunter Megaways | 96,26 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Megaways | Betsafe (Betsson) |
| Crab Trap | 96,07 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson) |
| Cupcakes | 96,05 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Dark King: Forbidden Riches | 96,06 % | vidutinis | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Dazzle Me | 96,91 % | žemas | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Dazzle Me Megaways | 96,10 % | aukštas | Megaways, Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Dead or Alive | 96,82 % | aukštas | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Dead or Alive 2 | 96,80 % | aukštas | Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Dead West | 96,06 % | aukštas | Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Disco Danny | 96,04 % | vidutinis | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Divine Fortune Black | 96,26 % | aukštas | Besiplečiantys Wild, Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Don’t Eat the Candy | 96,13 % | aukštas | Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Double Stacks | 96,10 % | aukštas | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Dragons Playground | 96,18 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Drive: Multiplier Mayhem | 96,70 % | vidutinis | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Druid’s Magic | 96,14 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| EggOMatic | 96,50 % | vidutinis | Besiplečiantys Wild, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Elements: The Awakening | 96,02 % | vidutinis | Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Elk Hunter | 96,10 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Excalibur | 95,08 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Fairytale Legends: Hansel and Gretel | 96,71 % | žemas | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Fairytale Legends: Mirror Mirror | 96,48 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Fairytale Legends: Red Riding Hood | 96,33 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Finn and the Candy Spin | 96,62 % | žemas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Finn and the Dragon Tales | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson) |
| Finn and the Swirly Spin | 96,62 % | žemas | Cluster Pays, Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Finn's Golden Tavern | 96,10 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson) |
| Flowers | 96,32 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Football: Champions Cup | 96,82 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Fruit Case | 96,42 % | vidutinis | Krentantys simboliai (Cascading), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Fruit Shop | 96,71 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Fruit Shop Frenzy | 96,18 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Fruit Shop Megaways | 96,06 % | aukštas | Megaways, Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Fruit Spin | 96,84 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Funk Master | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson) |
| Gem Crush | 96,13 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Cluster Pays, Krentantys simboliai (Cascading) | Betsafe (Betsson) |
| Ghost Pirates | 96,88 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Gladiator Clash | 96,10 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Gods of Gold: InfiniReels | 96,21 % | aukštas | Pakartotiniai sukimai (Respin), Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Golden Egg Invaders | 96,13 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Golden Grimoire | 96,44 % | vidutinis | Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai, Paslaptingi simboliai (Mystery) | Betsafe (Betsson) |
| Gonzo's Quest | 95,97 % | vidutinis | Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Gonzo's Quest II: Return to El Dorado | 96,06 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Dideli simboliai (Colossal, Gigablox), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Gorilla Kingdom | 96,03 % | aukštas | Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Grand Spinn | 96,19 % | aukštas | Jackpot, Multiplikatoriai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Halloween Jack | 96,28 % | aukštas | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Hotline | 97,04 % | vidutinis | Besiplečiantys Wild, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Hotline 2 | 96,05 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Irish Pot Luck | 96,06 % | vidutinis | Jackpot, Laimės ratas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson) |
| Jack and the Beanstalk Remastered | 96,28 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Jack Hammer | 96,96 % | žemas | Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Jack Hammer 4: Chasing the Dragon | 96,03 % | aukštas | Cluster Pays, Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Jackpot 6000 | 98,90 % | aukštas | Jackpot | Betsafe (Betsson) |
| Jingle Spin | 96,48 % | vidutinis | Laimės ratas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Joker Pro | 96,80 % | aukštas | Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Jumanji | 96,33 % | žemas | Lipnūs Wild (Sticky), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Jungle Spirit: Call of the Wild | 96,47 % | aukštas | Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| King of 3 Kingdoms | 96,88 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| King of Slots | 96,96 % | žemas | Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Koi Princess | 96,23 % | vidutinis | Premijos žaidimas, Laimės ratas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Lights | 96,10 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Lights, Camera, Cash! | 96,09 % | aukštas | Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson) |
| Lock and Pop | 96,09 % | vidutinis | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Lost Relics | 96,30 % | vidutinis | Cluster Pays, Nemokami sukimai, Pinigų surinkimas (Collect) | Betsafe (Betsson) |
| Magic Maid Cafe | 95,97 % | vidutinis | Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Mermaids | 96,09 % | aukštas | Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Milkshake XXXtreme | 96,04 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson) |
| Mine Blown | 96,15 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Motörhead | 96,98 % | žemas | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson) |
| Ms Robin Hood | 96,19 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win) | Betsafe (Betsson) |
| Mummy Megaways | 96,20 % | aukštas | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Megaways | Betsafe (Betsson) |
| Mythic Maiden | 96,58 % | žemas | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Narcos | 96,23 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Laimėjimo būdai (Ways to Win), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Neon Staxx | 96,90 % | žemas | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Ocean's Treasure | 95,99 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Parthenon: Quest For Immortality | 96,03 % | aukštas | Jackpot, Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson) |
| Piggy Riches | 96,38 % | vidutinis | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
| Piggy Riches 3: Hog Heaven | 96,06 % | aukštas | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson) |
Rodoma 100 iš 226 žaidimų.
Apie kūrėją
- Svetainė
- https://www.netent.com