Žemas kintamumo lošimo automatai
Žemo kintamumo automatai moka dažniau, bet mažesnes sumas: balansas svyruoja švelniau. Daugiau apie terminą: kintamumas.
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Mechanikos | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 10 Burning Heart | Amusnet (EGT) | 95,94 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Cats | Amusnet (EGT) | 96,03 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,31 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Joker Staxx | Playson | 96,48 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| 100 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,45 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Super Hot | Amusnet (EGT) | 95,76 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Zodiacs | Habanero | 96,10 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,42 % | Besiplečiantys Wild, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Burning Hot | Amusnet (EGT) | 95,88 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Diamonds | Amusnet (EGT) | 95,79 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Extra Crown | Amusnet (EGT) | 96,08 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 95,88 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Hot Blast | Amusnet (EGT) | 95,87 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Joker Reels | Amusnet (EGT) | 95,82 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Wild Goals | Amusnet (EGT) | 95,87 % | Jackpot, Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 243 Crystal Fruits | Tom Horn | 96,55 % | Pakartotiniai sukimai (Respin), Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 27 Eternal Hot | Amusnet (EGT) | 96,37 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 27 Wins | Amusnet (EGT) | 95,96 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 3 Charms Crush | iSoftBet | 97,23 % | Jackpot, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 3-Hand Casino Hold'em | Play'n GO | 97,84 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| 30 Spicy Fruits | Amusnet (EGT) | 95,80 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 4 of a Kind Bonus Poker | Amusnet (EGT) | 99,17 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,52 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Hot & Cash | Amusnet (EGT) | 95,75 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Lucky King | Amusnet (EGT) | 95,53 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Mega Clover | Amusnet (EGT) | 95,93 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,27 % | Jackpot, Multiplikatoriai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Super Hot | Amusnet (EGT) | 95,81 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Dazzling Hot | Amusnet (EGT) | 95,74 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Glossy Hot | Amusnet (EGT) | 96,41 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Great Star | Amusnet (EGT) | 95,96 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lucky Lions | Habanero | 97,93 % | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Mariachis | Habanero | 96,67 % | Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 50 Amazons' Battle | Amusnet (EGT) | 96,12 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 50 Horses | Amusnet (EGT) | 96,11 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 & Crystals | Amusnet (EGT) | 96,62 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 7 & Hot Fruits | Platipus | 95,00 % | Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Dragon Kings | Platipus | 95,00 % | Jackpot, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Gems | Platipus | 95,00 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Scatter Pays (moka bet kur) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Pearls of Fortune | iSoftBet | 96,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Age of Legends | Spinoro | 94,02 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Amazons' Battle | Amusnet (EGT) | 96,17 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ambiance | iSoftBet | 95,00 % | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ancient Dynasty | Amusnet (EGT) | 96,01 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Arcane Elements | Habanero | 96,06 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Art of Gold | Amusnet (EGT) | 96,25 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Asgard | Pragmatic Play | 96,48 % | Besiplečiantys Wild, Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Astro Magic | iSoftBet | 96,00 % | Premijos žaidimas, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Atomic Kittens | Habanero | 92,08 % | Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Forest | Amusnet (EGT) | 96,16 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Gems | Pragmatic Play | 96,52 % | Premijos žaidimas, Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Warrior Princess | Play'n GO | 96,08 % | Premijos žaidimas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bells On Fire | Amatic | 96,84 % | Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Best things in life | iSoftBet | 95,56 % | Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Max Books Unlimited | Swintt | 95,24 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bird of Thunder | Habanero | 96,00 % | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Mummy | Tom Horn | 96,00 % | Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blackbeard's Quest | Tom Horn | 96,31 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blue Heart | Amusnet (EGT) | 96,03 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bombs Away | Habanero | 96,00 % | Besiplečiantys Wild, Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Dino Unlimited | Swintt | 94,43 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Lipnūs Wild (Sticky), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Kingdoms | Pragmatic Play | 96,69 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Brides of Dracula Hold & Win | iSoftBet | 95,50 % | Premijos žaidimas, Hold and Win, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Brilliant Diamonds: Hold & Win | iSoftBet | 96,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Hold and Win, Laimės ratas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,48 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Burning Hot | Amusnet (EGT) | 96,45 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Burning Reels | Wazdan | 96,63 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Multiplikatoriai, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cake Valley | Habanero | 96,00 % | Nemokami sukimai, Scatter simboliai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Calaveras Explosivas | Habanero | 96,79 % | Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Blitz Bombs | Pragmatic Play | 96,49 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Krentantys simboliai (Cascading), Multiplikatoriai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramel Hot | Amusnet (EGT) | 95,77 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramel Hot - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,77 % | Jackpot, Progresyvusis jackpotas, Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cartel Chase | Round Circle | 96,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Camel | iSoftBet | 95,97 % | Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Casino Win Spin | Nolimit City | 96,74 % | Besiplečiantys Wild, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Catch The Leprechaun | Platipus | 95,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cavemen and Dinosaurs | Amusnet (EGT) | 96,25 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cherry Trio | iSoftBet | 97,00 % | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chilli Chilli Bang Bang | iSoftBet | 96,12 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chilli Heat | Pragmatic Play | 96,52 % | Premijos žaidimas, Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chinese Tigers | Platipus | 95,00 % | Jackpot, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Christmas Gold Digger | iSoftBet | 96,00 % | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cleo's Gold | Platipus | 94,99 % | Besiplečiantys Wild, Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cleopatra | Spinoro | 94,50 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Cleopatras Diamonds | Swintt | 96,01 % | Besiplečiantys Wild, Bonus Buy (premijos pirkimas), Scatter simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Clover Islands | Amusnet (EGT) | 96,64 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Jackpot | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Club Vamp | Spinoro | 94,01 % | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino | |
| Cocktail Rush | Amusnet (EGT) | 96,41 % | Jackpot, Nemokami sukimai, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Code of Cairo | Pragmatic Play | 96,51 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coinfest | Platipus | 95,00 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coins of Fortune | Nolimit City | 96,48 % | Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Colin the Cat | Wazdan | 96,10 % | Rizikos žaidimas (Gamble) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Colossal Gems | Habanero | 97,88 % | Nemokami sukimai, Pakartotiniai sukimai (Respin), Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Coyote Crash | Habanero | 96,02 % | Multiplikatoriai, Nemokami sukimai, Wild simboliai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Crabbin’ Crazy 2 | iSoftBet | 95,93 % | Bonus Buy (premijos pirkimas), Premijos žaidimas, Pakartotiniai sukimai (Respin) | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cube Mania Deluxe | Wazdan | 96,59 % | Premijos žaidimas, Krentantys simboliai (Cascading), Nemokami sukimai | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Dancing Dead | Amusnet (EGT) | 96,46 % | Premijos žaidimas, Jackpot, Progresyvusis jackpotas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 100 iš 727 žaidimų.