Wild simboliai: lošimo automatai su šia mechanika
Wild simbolis pakeičia kitus simbolius; variantai: random, walking, stacked, colossal wild. Kataloge - 1258 žaidimų su šia mechanika.
| Žaidimas | Kūrėjas | RTP | Kintamumas | LT lobby |
|---|---|---|---|---|
| 1 Reel Patrick | Spinomenal | 64,95 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 10 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,45 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 100 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,45 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Bolts of Thunder | Thunderkick | 94,12 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 12 Zodiacs | Habanero | 96,10 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,42 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Extra Crown | Amusnet (EGT) | 96,08 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Golden Coins - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,88 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 20 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 27 Eternal Hot | Amusnet (EGT) | 96,37 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits | Amusnet (EGT) | 96,32 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Bulky Fruits 6 Reels | Amusnet (EGT) | 96,43 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 40 Golden Coins | Amusnet (EGT) | 96,52 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Diamond Plus | Amusnet (EGT) | 96,10 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions | Pragmatic Play | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lions Reborn | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Lucky Lions | Habanero | 97,93 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 5 Power Hot | Amusnet (EGT) | 96,44 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 8 Tigers Gold Megaways | Skywind | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| 9 Coins 1000 Edition | Wazdan | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Alice Cooper and the Tome of Madness | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Alien Invaders | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Ambiance | iSoftBet | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Arcane Elements | Habanero | 96,06 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Arctic Hunt | Habanero | 91,93 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Asgard | Pragmatic Play | 96,48 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Atlantis MEGAWAYS | Yggdrasil | 96,10 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Atomic Kittens | Habanero | 92,08 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Forest | Amusnet (EGT) | 96,16 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Aztec Spell | Spinomenal | 96,31 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Banquet of Dead | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Barbarian Fury | Nolimit City | 96,06 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beastie Bux | Tom Horn | 96,55 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Dragon’s Wrath | Thunderkick | 94,08 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Griffin’s Gold | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Kraken’s Lair | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Before Time Runs Out | Habanero | 92,01 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bells On Fire | Amatic | 96,84 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Best things in life | iSoftBet | 95,56 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bier O'Meter | Amusnet (EGT) | 95,25 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Christmas Bash | Pragmatic Play | 96,71 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Floats My Boat | Pragmatic Play | 96,07 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Halloween 3 | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Hold & Spinner Megaways | Pragmatic Play | 96,70 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Reel Repeat | Pragmatic Play | 96,51 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96,71 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Bucks Bandits Megaways | Yggdrasil | 96,10 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Burger Load it up with Xtra cheese | Pragmatic Play | 96,04 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Big Fin Bay | Thunderkick | 96,00 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bigger Barn House Bonanza | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bikini Island Deluxe | Habanero | 92,19 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Billyonaire | Amatic | 96,33 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Billyonaire Bonus Buy | Amatic | 96,33 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bird of Thunder | Habanero | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bison Valley | iSoftBet | 96,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Hawk Deluxe | Wazdan | 96,47 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Black Horse Deluxe | Wazdan | 96,47 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazin' Bullfrog | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazing Bells 20 | Amatic | 96,96 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blazing Wilds Megaways | Pragmatic Play | 96,06 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Blitz Super Wheel | Pragmatic Play | 96,52 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bomb Runner | Habanero | 92,34 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bombs Away | Habanero | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bones & Bounty | Thunderkick | 94,17 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book Of Demi Gods II | Spinomenal | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book Of Diamonds | Spinomenal | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Dino Unlimited | Swintt | 94,43 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Golden Sands | Pragmatic Play | 96,46 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book Of Rebirth | Spinomenal | 96,14 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Book of Wizardry | Round Circle | 95,00 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bounty Belles | iSoftBet | 95,99 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Brides of Dracula Hold & Win | iSoftBet | 95,50 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Burning Reels | Wazdan | 96,63 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Burning Sun Extremely Light | Wazdan | 96,12 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Bushido Ways xNudge | Nolimit City | 96,01 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Butterfly Lovers | Wazdan | 96,16 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cake Valley | Habanero | 96,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Corner | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Jar Clusters | Pragmatic Play | 96,08 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Candy Palace - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 96,45 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Captain Kraken Megaways | Pragmatic Play | 96,55 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Captain Shark | Wazdan | 96,25 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramel Hot - Christmas Edition | Amusnet (EGT) | 95,77 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Caramelo Sortudo | Amusnet (EGT) | 95,96 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Bonanza | Pragmatic Play | 96,52 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Lab Megaways | iSoftBet | 95,99 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash Mine | Skywind | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash of Command | Play'n GO | 96,28 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cash-a-Cabana | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Casino Win Spin | Nolimit City | 96,74 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Incan Quest | Play'n GO | 96,20 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Cat Wilde and the Pyramids of Dead | Play'n GO | 96,20 % | vidutinis | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Catch The Leprechaun | Platipus | 95,00 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chambers of Ancients | Play'n GO | 96,31 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chests of Cai Shen 2 | Pragmatic Play | 96,50 % | aukštas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chilli Chilli Bang Bang | iSoftBet | 96,12 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
| Chilli Heat | Pragmatic Play | 96,52 % | žemas | Betsafe (Betsson), 7bet, Uniclub Casino |
Rodoma 100 iš 1258 žaidimų.